| 1 |  MG 3Machine Guns · 7.62 mm Sniper Round | Machine Guns | 7.62 mm Sniper Round | 1.20 sn 25 atış | 0.50 sn 11 atış | 1.00 sn 21 atış | 0.85 sn 18 atış |
| 2 |  FAL (A)Assault Rifles · 7.62 mm Sniper Round | Assault Rifles | 7.62 mm Sniper Round | 1.29 sn 15 atış | 0.55 sn 7 atış | 1.02 sn 12 atış | 0.92 sn 11 atış |
| 3 | | Machine Guns | 7.62 mm Sniper Round | 1.29 sn 15 atış | 0.55 sn 7 atış | 1.02 sn 12 atış | 0.92 sn 11 atış |
| 4 | | Assault Rifles | 7.62 mm Sniper Round | 1.29 sn 16 atış | 0.51 sn 7 atış | 1.03 sn 13 atış | 0.86 sn 11 atış |
| 5 |  M60E4Machine Guns · 7.62 mm Sniper Round | Machine Guns | 7.62 mm Sniper Round | 1.31 sn 13 atış | 0.55 sn 6 atış | 1.09 sn 11 atış | 0.87 sn 9 atış |
| 6 |  A-545Assault Rifles · 5.45 mm SBP Round | Assault Rifles | 5.45 mm SBP Round | 1.33 sn 21 atış | 0.60 sn 10 atış | 1.07 sn 17 atış | 1.07 sn 17 atış |
| 7 |  LR-300Assault Rifles · 5.56 SBP Round | Assault Rifles | 5.56 SBP Round | 1.33 sn 22 atış | 0.57 sn 10 atış | 1.07 sn 18 atış | 1.07 sn 18 atış |
| 8 | | Assault Rifles | 5.56 SBP Round | 1.34 sn 20 atış | 0.56 sn 9 atış | 1.13 sn 17 atış | 1.06 sn 16 atış |
| 9 | | Assault Rifles | 5.56 SBP Round | 1.34 sn 20 atış | 0.56 sn 9 atış | 1.13 sn 17 atış | 1.06 sn 16 atış |
| 10 |  SA-58 CTCAssault Rifles · 7.62 mm Sniper Round | Assault Rifles | 7.62 mm Sniper Round | 1.35 sn 15 atış | 0.58 sn 7 atış | 1.06 sn 12 atış | 0.87 sn 10 atış |
| 11 | | Assault Rifles | 7.62 mm Sniper Round | 1.35 sn 19 atış | 0.53 sn 8 atış | 1.12 sn 16 atış | 0.97 sn 14 atış |
| 12 | | Assault Rifles | 9x39 mm SBP Round | 1.35 sn 19 atış | 0.60 sn 9 atış | 1.12 sn 16 atış | 0.97 sn 14 atış |
| 13 |  K15Machine Guns · 5.56 SBP Round | Machine Guns | 5.56 SBP Round | 1.35 sn 19 atış | 0.60 sn 9 atış | 1.12 sn 16 atış | 1.05 sn 15 atış |
| 14 |  K2C1Assault Rifles · 5.56 SBP Round | Assault Rifles | 5.56 SBP Round | 1.35 sn 19 atış | 0.60 sn 9 atış | 1.12 sn 16 atış | 1.05 sn 15 atış |
| 15 | | Assault Rifles | 5.45 mm SBP Round | 1.35 sn 19 atış | 0.60 sn 9 atış | 1.12 sn 16 atış | 1.05 sn 15 atış |
| 16 | | Assault Rifles | 5.56 SBP Round | 1.36 sn 18 atış | 0.56 sn 8 atış | 1.04 sn 14 atış | 1.04 sn 14 atış |
| 17 |  HK XM8SAssault Rifles · 5.56 SBP Round | Assault Rifles | 5.56 SBP Round | 1.36 sn 18 atış | 0.56 sn 8 atış | 1.04 sn 14 atış | 1.04 sn 14 atış |
| 18 |  XM8 (A)Assault Rifles · 5.56 SBP Round | Assault Rifles | 5.56 SBP Round | 1.36 sn 18 atış | 0.56 sn 8 atış | 1.04 sn 14 atış | 1.04 sn 14 atış |
| 19 |  DSA RPDMachine Guns · 7.62 mm Sniper Round | Machine Guns | 7.62 mm Sniper Round | 1.36 sn 18 atış | 0.56 sn 8 atış | 1.12 sn 15 atış | 0.96 sn 13 atış |
| 20 | | Assault Rifles | 9x39 mm SBP Round | 1.36 sn 18 atış | 0.56 sn 8 atış | 1.12 sn 15 atış | 0.96 sn 13 atış |
| 21 |  Wave (A)Sniper Rifles · 7.62 mm Sniper Round | Sniper Rifles | 7.62 mm Sniper Round | 1.37 sn 9 atış | 0.51 sn 4 atış | 1.20 sn 8 atış | 0.86 sn 6 atış |
| 22 | | Assault Rifles | 7.62 mm Sniper Round | 1.37 sn 17 atış | 0.51 sn 7 atış | 1.03 sn 13 atış | 0.94 sn 12 atış |
| 23 |  DSA-58Assault Rifles · 7.62 mm Sniper Round | Assault Rifles | 7.62 mm Sniper Round | 1.37 sn 17 atış | 0.60 sn 8 atış | 1.03 sn 13 atış | 0.94 sn 12 atış |
| 24 |  AM-17Assault Rifles · 5.45 mm SBP Round | Assault Rifles | 5.45 mm SBP Round | 1.37 sn 17 atış | 0.60 sn 8 atış | 1.03 sn 13 atış | 1.03 sn 13 atış |
| 25 |  RPL-20Machine Guns · 5.45 mm SBP Round | Machine Guns | 5.45 mm SBP Round | 1.37 sn 17 atış | 0.60 sn 8 atış | 1.03 sn 13 atış | 1.03 sn 13 atış |
| 26 |  AMB-17Assault Rifles · 9x39 mm SBP Round | Assault Rifles | 9x39 mm SBP Round | 1.37 sn 17 atış | 0.60 sn 8 atış | 1.11 sn 14 atış | 0.94 sn 12 atış |
| 27 | | Assault Rifles | 5.45 mm SBP Round | 1.37 sn 17 atış | 0.60 sn 8 atış | 1.11 sn 14 atış | 1.11 sn 14 atış |
| 28 |  AK-308Assault Rifles · 7.62 mm Sniper Round | Assault Rifles | 7.62 mm Sniper Round | 1.37 sn 17 atış | 0.60 sn 8 atış | 1.20 sn 15 atış | 0.94 sn 12 atış |
| 29 |  FN FALAssault Rifles · 7.62 mm Sniper Round | Assault Rifles | 7.62 mm Sniper Round | 1.38 sn 16 atış | 0.55 sn 7 atış | 1.11 sn 13 atış | 0.92 sn 11 atış |
| 30 | | Assault Rifles | 7.62 mm Sniper Round | 1.38 sn 16 atış | 0.55 sn 7 atış | 1.11 sn 13 atış | 1.02 sn 12 atış |
| 31 | | Assault Rifles | 5.56 SBP Round | 1.38 sn 17 atış | 0.60 sn 8 atış | 1.04 sn 13 atış | 1.04 sn 13 atış |
| 32 | | Assault Rifles | 5.56 SBP Round | 1.38 sn 24 atış | 0.60 sn 11 atış | 1.02 sn 18 atış | 1.08 sn 19 atış |
| 33 | | Assault Rifles | 5.56 SBP Round | 1.38 sn 24 atış | 0.60 sn 11 atış | 1.02 sn 18 atış | 1.08 sn 19 atış |
| 34 |  KS-1Assault Rifles · 5.56 SBP Round | Assault Rifles | 5.56 SBP Round | 1.39 sn 19 atış | 0.54 sn 8 atış | 1.01 sn 14 atış | 1.08 sn 15 atış |
| 35 |  X95 (A)Assault Rifles · 5.56 SBP Round | Assault Rifles | 5.56 SBP Round | 1.39 sn 23 atış | 0.57 sn 10 atış | 1.07 sn 18 atış | 1.01 sn 17 atış |
| 36 | | Assault Rifles | 5.56 SBP Round | 1.39 sn 23 atış | 0.57 sn 10 atış | 1.07 sn 18 atış | 1.07 sn 18 atış |
| 37 |  FN SCAR-HAssault Rifles · 7.62 mm Sniper Round | Assault Rifles | 7.62 mm Sniper Round | 1.40 sn 15 atış | 0.60 sn 7 atış | 1.10 sn 12 atış | 0.90 sn 10 atış |
| 38 |  HK417 (A)Assault Rifles · 7.62 mm Sniper Round | Assault Rifles | 7.62 mm Sniper Round | 1.40 sn 15 atış | 0.60 sn 7 atış | 1.10 sn 12 atış | 0.90 sn 10 atış |
| 39 |  AK-15Assault Rifles · 7.62 mm Sniper Round | Assault Rifles | 7.62 mm Sniper Round | 1.40 sn 15 atış | 0.60 sn 7 atış | 1.10 sn 12 atış | 1.00 sn 11 atış |
| 40 | | Assault Rifles | 7.62 mm Sniper Round | 1.40 sn 15 atış | 0.60 sn 7 atış | 1.10 sn 12 atış | 1.00 sn 11 atış |
| 41 | | Assault Rifles | 7.62 mm Special Round | 1.40 sn 15 atış | 0.60 sn 7 atış | 1.10 sn 12 atış | 1.00 sn 11 atış |
| 42 |  HK417Assault Rifles · 7.62 mm Sniper Round | Assault Rifles | 7.62 mm Sniper Round | 1.40 sn 15 atış | 0.60 sn 7 atış | 1.20 sn 13 atış | 1.00 sn 11 atış |
| 43 | | Sniper Rifles | 9x39 mm SBP Round | 1.40 sn 15 atış | 0.60 sn 7 atış | 1.20 sn 13 atış | 1.00 sn 11 atış |
| 44 |  MG-34Machine Guns · 7.62 mm Sniper Round | Machine Guns | 7.62 mm Sniper Round | 1.40 sn 29 atış | 0.60 sn 13 atış | 1.15 sn 24 atış | 0.95 sn 20 atış |
| 45 | | Assault Rifles | 5.56 SBP Round | 1.41 sn 21 atış | 0.56 sn 9 atış | 1.06 sn 16 atış | 1.06 sn 16 atış |
| 46 | | Sniper Rifles | 9x39 mm SBP Round | 1.42 sn 14 atış | 0.55 sn 6 atış | 1.09 sn 11 atış | 0.98 sn 10 atış |
| 47 |  ASh-12Assault Rifles · 12.7 mm Sniper Round | Assault Rifles | 12.7 mm Sniper Round | 1.42 sn 14 atış | 0.55 sn 6 atış | 1.20 sn 12 atış | 0.98 sn 10 atış |
| 48 | | Assault Rifles | 5.56 SBP Round | 1.42 sn 18 atış | 0.58 sn 8 atış | 1.08 sn 14 atış | 1.08 sn 14 atış |
| 49 |  HK XM8Assault Rifles · 5.56 SBP Round | Assault Rifles | 5.56 SBP Round | 1.44 sn 19 atış | 0.56 sn 8 atış | 1.12 sn 15 atış | 1.12 sn 15 atış |
| 50 | | Assault Rifles | 7.62 mm Sniper Round | 1.48 sn 17 atış | 0.65 sn 8 atış | 1.29 sn 15 atış | 1.02 sn 12 atış |
| 51 |  Worn PKPMachine Guns · 7.62 mm Sniper Round | Machine Guns | 7.62 mm Sniper Round | 1.48 sn 17 atış | 0.65 sn 8 atış | 1.29 sn 15 atış | 1.02 sn 12 atış |
| 52 | | Machine Guns | 12.7 mm Round | 1.50 sn 11 atış | 0.60 sn 5 atış | 1.20 sn 9 atış | 1.05 sn 8 atış |
| 53 |  VSK-94Sniper Rifles · 9x39 mm SBP Round | Sniper Rifles | 9x39 mm SBP Round | 1.53 sn 15 atış | 0.55 sn 6 atış | 1.20 sn 12 atış | 0.98 sn 10 atış |
| 54 |  AEK-971Assault Rifles · 5.45 mm SBP Round | Assault Rifles | 5.45 mm SBP Round | 1.53 sn 24 atış | 0.67 sn 11 atış | 1.20 sn 19 atış | 1.20 sn 19 atış |
| 55 |  WaveSniper Rifles · 7.62 mm Special Round | Sniper Rifles | 7.62 mm Special Round | 1.54 sn 10 atış | 0.69 sn 5 atış | 1.20 sn 8 atış | 1.03 sn 7 atış |
| 56 | | Assault Rifles | 9x39 mm SBP Round | 1.54 sn 19 atış | 0.69 sn 9 atış | 1.29 sn 16 atış | 1.03 sn 13 atış |
| 57 | | Assault Rifles | 5.56 SBP Round | 1.55 sn 23 atış | 0.64 sn 10 atış | 1.20 sn 18 atış | 1.20 sn 18 atış |
| 58 |  QBU-191Sniper Rifles · 5.45 mm SBP Round | Sniper Rifles | 5.45 mm SBP Round | 1.56 sn 14 atış | 0.72 sn 7 atış | 1.32 sn 12 atış | 1.08 sn 10 atış |
| 59 |  RPKMachine Guns · 7.62 mm Sniper Round | Machine Guns | 7.62 mm Sniper Round | 1.57 sn 18 atış | 0.65 sn 8 atış | 1.29 sn 15 atış | 1.11 sn 13 atış |
| 60 |  AK-203Assault Rifles · 7.62 mm Sniper Round | Assault Rifles | 7.62 mm Sniper Round | 1.57 sn 18 atış | 0.65 sn 8 atış | 1.29 sn 15 atış | 1.20 sn 14 atış |
| 61 | | Assault Rifles | 7.62 mm Sniper Round | 1.57 sn 22 atış | 0.68 sn 10 atış | 1.20 sn 17 atış | 1.12 sn 16 atış |
| 62 |  K2Assault Rifles · 5.56 SBP Round | Assault Rifles | 5.56 SBP Round | 1.57 sn 22 atış | 0.68 sn 10 atış | 1.27 sn 18 atış | 1.27 sn 18 atış |
| 63 | | Assault Rifles | 5.56 SBP Round | 1.58 sn 20 atış | 0.67 sn 9 atış | 1.25 sn 16 atış | 1.25 sn 16 atış |
| 64 |  HK MP7A2Submachine Guns · 9 mm SBP Round | Submachine Guns | 9 mm SBP Round | 1.58 sn 26 atış | 0.69 sn 12 atış | 1.26 sn 21 atış | 1.26 sn 21 atış |
| 65 | | Submachine Guns | 9 mm SBP Round | 1.58 sn 30 atış | 0.71 sn 14 atış | 1.25 sn 24 atış | 1.31 sn 25 atış |
| 66 |  HK G3A1Assault Rifles · 7.62 mm Sniper Round | Assault Rifles | 7.62 mm Sniper Round | 1.60 sn 17 atış | 0.70 sn 8 atış | 1.20 sn 13 atış | 1.10 sn 12 atış |
| 67 |  HK G36CAssault Rifles · 5.56 SBP Round | Assault Rifles | 5.56 SBP Round | 1.60 sn 21 atış | 0.64 sn 9 atış | 1.28 sn 17 atış | 1.20 sn 16 atış |
| 68 |  PPK-20Submachine Guns · 9 mm SBP Round | Submachine Guns | 9 mm SBP Round | 1.60 sn 21 atış | 0.72 sn 10 atış | 1.28 sn 17 atış | 1.36 sn 18 atış |
| 69 |  HK416Assault Rifles · 5.56 SBP Round | Assault Rifles | 5.56 SBP Round | 1.62 sn 24 atış | 0.64 sn 10 atış | 1.20 sn 18 atış | 1.27 sn 19 atış |
| 70 | | Submachine Guns | 9 mm SBP Round | 1.62 sn 28 atış | 0.72 sn 13 atış | 1.26 sn 22 atış | 1.32 sn 23 atış |
| 71 | | Assault Rifles | 9x39 mm SBP Round | 1.63 sn 20 atış | 0.69 sn 9 atış | 1.29 sn 16 atış | 1.11 sn 14 atış |
| 72 |  AK-12Assault Rifles · 5.45 mm SBP Round | Assault Rifles | 5.45 mm SBP Round | 1.63 sn 20 atış | 0.69 sn 9 atış | 1.29 sn 16 atış | 1.29 sn 16 atış |
| 73 |  RPK-16Machine Guns · 5.45 mm SBP Round | Machine Guns | 5.45 mm SBP Round | 1.63 sn 20 atış | 0.69 sn 9 atış | 1.29 sn 16 atış | 1.29 sn 16 atış |
| 74 | | Assault Rifles | 5.45 mm SBP Round | 1.63 sn 20 atış | 0.69 sn 9 atış | 1.29 sn 16 atış | 1.29 sn 16 atış |
| 75 |  SIG 516Assault Rifles · 5.56 SBP Round | Assault Rifles | 5.56 SBP Round | 1.63 sn 22 atış | 0.70 sn 10 atış | 1.24 sn 17 atış | 1.24 sn 17 atış |
| 76 | | Pistols | 9 mm SBP Round | 1.64 sn 27 atış | 0.76 sn 13 atış | 1.33 sn 22 atış | 1.39 sn 23 atış |
| 77 |  Mk 14 EBRSniper Rifles · 7.62 mm Sniper Round | Sniper Rifles | 7.62 mm Sniper Round | 1.65 sn 12 atış | 0.60 sn 5 atış | 1.35 sn 10 atış | 1.05 sn 8 atış |
| 78 |  SIG MPXSubmachine Guns · 9 mm SBP Round | Submachine Guns | 9 mm SBP Round | 1.69 sn 25 atış | 0.78 sn 12 atış | 1.34 sn 20 atış | 1.41 sn 21 atış |
| 79 | | Assault Rifles | 7.62 mm Sniper Round | 1.70 sn 18 atış | 0.70 sn 8 atış | 1.30 sn 14 atış | 1.10 sn 12 atış |
| 80 | | Sniper Rifles | 9x39 mm SBP Round | 1.70 sn 18 atış | 0.70 sn 8 atış | 1.40 sn 15 atış | 1.10 sn 12 atış |
| 81 | | Machine Guns | 5.56 SBP Round | 1.70 sn 23 atış | 0.70 sn 10 atış | 1.32 sn 18 atış | 1.32 sn 18 atış |
| 82 | | Sniper Rifles | 7.62 mm Sniper Round | 1.80 sn 10 atış | 0.60 sn 4 atış | 1.40 sn 8 atış | 1.20 sn 7 atış |
| 83 | | Pistols | 9 mm SBP Round | 1.80 sn 13 atış | 0.75 sn 6 atış | 1.35 sn 10 atış | 1.50 sn 11 atış |
| 84 | | Pistols | 9 mm Armor-Piercing Round | 1.80 sn 13 atış | 0.75 sn 6 atış | 1.50 sn 11 atış | 1.50 sn 11 atış |
| 85 | | Assault Rifles | 5.56 SBP Round | 1.80 sn 22 atış | 0.77 sn 10 atış | 1.46 sn 18 atış | 1.37 sn 17 atış |
| 86 |  FN P90Submachine Guns · 9 mm SBP Round | Submachine Guns | 9 mm SBP Round | 1.80 sn 25 atış | 0.75 sn 11 atış | 1.42 sn 20 atış | 1.42 sn 20 atış |
| 87 | | Submachine Guns | 9 mm SBP Round | 1.80 sn 25 atış | 0.75 sn 11 atış | 1.42 sn 20 atış | 1.42 sn 20 atış |
| 88 | | Assault Rifles | 5.45 mm SBP Round | 1.84 sn 24 atış | 0.80 sn 11 atış | 1.44 sn 19 atış | 1.44 sn 19 atış |
| 89 | | Assault Rifles | 5.56 SBP Round | 1.84 sn 24 atış | 0.80 sn 11 atış | 1.44 sn 19 atış | 1.44 sn 19 atış |
| 90 | | Assault Rifles | 5.56 SBP Round | 1.84 sn 24 atış | 0.80 sn 11 atış | 1.44 sn 19 atış | 1.44 sn 19 atış |
| 91 | | Submachine Guns | 9 mm SBP Round | 1.87 sn 29 atış | 0.80 sn 13 atış | 1.47 sn 23 atış | 1.53 sn 24 atış |
| 92 |  M4 LBAssault Rifles · 5.56 SBP Round | Assault Rifles | 5.56 SBP Round | 1.88 sn 21 atış | 0.75 sn 9 atış | 1.50 sn 17 atış | 1.50 sn 17 atış |
| 93 |  STG-44Submachine Guns · 7.62 mm Sniper Round | Submachine Guns | 7.62 mm Sniper Round | 1.90 sn 20 atış | 0.80 sn 9 atış | 1.50 sn 16 atış | 1.30 sn 14 atış |
| 94 | | Assault Rifles | 7.62 mm Sniper Round | 1.90 sn 20 atış | 0.80 sn 9 atış | 1.50 sn 16 atış | 1.30 sn 14 atış |
| 95 |  SVChSniper Rifles · 7.62 mm Sniper Round | Sniper Rifles | 7.62 mm Sniper Round | 1.92 sn 9 atış | 0.72 sn 4 atış | 1.68 sn 8 atış | 1.20 sn 6 atış |
| 96 |  SVCh (A)Sniper Rifles · 7.62 mm Dinosaur Round | Sniper Rifles | 7.62 mm Dinosaur Round | 1.92 sn 9 atış | 0.72 sn 4 atış | 1.68 sn 8 atış | 1.44 sn 7 atış |
| 97 |  RapierAssault Rifles · 5.45 mm SBP Round | Assault Rifles | 5.45 mm SBP Round | 1.92 sn 17 atış | 0.72 sn 7 atış | 1.44 sn 13 atış | 1.44 sn 13 atış |
| 98 | | Submachine Guns | 9 mm SBP Round | 1.92 sn 25 atış | 0.80 sn 11 atış | 1.52 sn 20 atış | 1.60 sn 21 atış |
| 99 | LWRC M6Assault Rifles · 5.56 SBP Round | Assault Rifles | 5.56 SBP Round | 1.92 sn 25 atış | 0.80 sn 11 atış | 1.60 sn 21 atış | 1.52 sn 20 atış |
| 100 |  RPDMachine Guns · 7.62 mm Sniper Round | Machine Guns | 7.62 mm Sniper Round | 1.94 sn 22 atış | 0.83 sn 10 atış | 1.48 sn 17 atış | 1.38 sn 16 atış |
| 101 |  AK-103Assault Rifles · 7.62 mm Sniper Round | Assault Rifles | 7.62 mm Sniper Round | 1.94 sn 22 atış | 0.83 sn 10 atış | 1.57 sn 18 atış | 1.38 sn 16 atış |
| 102 |  L85A1Assault Rifles · 5.56 SBP Round | Assault Rifles | 5.56 SBP Round | 1.94 sn 22 atış | 0.83 sn 10 atış | 1.57 sn 18 atış | 1.57 sn 18 atış |
| 103 |  FrogSubmachine Guns · 9 mm SBP Round | Submachine Guns | 9 mm SBP Round | 1.94 sn 23 atış | 0.79 sn 10 atış | 1.50 sn 18 atış | 1.50 sn 18 atış |
| 104 |  M1A FASniper Rifles · 7.62 mm Sniper Round | Sniper Rifles | 7.62 mm Sniper Round | 1.95 sn 14 atış | 0.75 sn 6 atış | 1.65 sn 12 atış | 1.35 sn 10 atış |
| 105 | | Assault Rifles | 5.56 SBP Round | 1.95 sn 27 atış | 0.82 sn 12 atış | 1.50 sn 21 atış | 1.50 sn 21 atış |
| 106 |  HK MP5Submachine Guns · 9 mm SBP Round | Submachine Guns | 9 mm SBP Round | 1.95 sn 27 atış | 0.82 sn 12 atış | 1.50 sn 21 atış | 1.57 sn 22 atış |
| 107 | | Assault Rifles | 5.45 mm SBP Round | 1.95 sn 27 atış | 0.82 sn 12 atış | 1.57 sn 22 atış | 1.50 sn 21 atış |
| 108 | | Assault Rifles | 7.62 mm Sniper Round | 1.97 sn 24 atış | 0.77 sn 10 atış | 1.63 sn 20 atış | 1.46 sn 18 atış |
| 109 | | Assault Rifles | 5.56 SBP Round | 1.97 sn 24 atış | 0.86 sn 11 atış | 1.54 sn 19 atış | 1.54 sn 19 atış |
| 110 | | Assault Rifles | 7.62 mm Sniper Round | 2.00 sn 21 atış | 0.80 sn 9 atış | 1.60 sn 17 atış | 1.40 sn 15 atış |
| 111 | | Assault Rifles | 7.62 mm Sniper Round | 2.00 sn 21 atış | 0.80 sn 9 atış | 1.60 sn 17 atış | 1.40 sn 15 atış |
| 112 | | Pistols | 9 mm SBP Round | 2.00 sn 31 atış | 0.93 sn 15 atış | 1.53 sn 24 atış | 1.67 sn 26 atış |
| 113 |  L86A1Machine Guns · 5.56 SBP Round | Machine Guns | 5.56 SBP Round | 2.03 sn 23 atış | 0.83 sn 10 atış | 1.57 sn 18 atış | 1.57 sn 18 atış |
| 114 |  BrenMachine Guns · 7.62 mm Sniper Round | Machine Guns | 7.62 mm Sniper Round | 2.04 sn 18 atış | 0.84 sn 8 atış | 1.56 sn 14 atış | 1.32 sn 12 atış |
| 115 |  SVD-MSniper Rifles · 7.62 mm Dinosaur Round | Sniper Rifles | 7.62 mm Dinosaur Round | 2.10 sn 8 atış | 0.90 sn 4 atış | 1.80 sn 7 atış | 1.50 sn 6 atış |
| 116 |  RPK-74Machine Guns · 5.45 mm SBP Round | Machine Guns | 5.45 mm SBP Round | 2.10 sn 22 atış | 0.90 sn 10 atış | 1.60 sn 17 atış | 1.60 sn 17 atış |
| 117 | | Submachine Guns | 9 mm SBP Round | 2.10 sn 29 atış | 0.90 sn 13 atış | 1.65 sn 23 atış | 1.72 sn 24 atış |
| 118 |  WA2000Sniper Rifles · 7.62 mm Incendiary Round | Sniper Rifles | 7.62 mm Incendiary Round | 2.12 sn 7 atış | 0.71 sn 3 atış | 2.12 sn 7 atış | 1.41 sn 5 atış |
| 119 | | Submachine Guns | 9 mm SBP Round | 2.21 sn 26 atış | 0.97 sn 12 atış | 1.76 sn 21 atış | 1.76 sn 21 atış |
| 120 |  M1ASniper Rifles · 7.62 mm Sniper Round | Sniper Rifles | 7.62 mm Sniper Round | 2.25 sn 16 atış | 0.90 sn 7 atış | 1.80 sn 13 atış | 1.65 sn 12 atış |
| 121 | | Sniper Rifles | 7.62 mm Sniper Round | 2.28 sn 20 atış | 0.96 sn 9 atış | 1.80 sn 16 atış | 1.56 sn 14 atış |
| 122 |  DPMachine Guns · 7.62 mm Sniper Round | Machine Guns | 7.62 mm Sniper Round | 2.29 sn 22 atış | 0.98 sn 10 atış | 1.85 sn 18 atış | 1.64 sn 16 atış |
| 123 | | Assault Rifles | 5.56 SBP Round | 2.30 sn 25 atış | 0.96 sn 11 atış | 1.82 sn 20 atış | 1.82 sn 20 atış |
| 124 |  HK UMP45Submachine Guns · 9 mm SBP Round | Submachine Guns | 9 mm SBP Round | 2.31 sn 26 atış | 1.02 sn 12 atış | 1.75 sn 20 atış | 1.85 sn 21 atış |
| 125 |  AK-105Assault Rifles · 5.45 mm SBP Round | Assault Rifles | 5.45 mm SBP Round | 2.31 sn 28 atış | 0.94 sn 12 atış | 1.80 sn 22 atış | 1.80 sn 22 atış |
| 126 | | Submachine Guns | 9 mm SBP Round | 2.32 sn 30 atış | 1.04 sn 14 atış | 1.84 sn 24 atış | 1.92 sn 25 atış |
| 127 |  SVUSniper Rifles · 7.62 mm Sniper Round | Sniper Rifles | 7.62 mm Sniper Round | 2.40 sn 9 atış | 0.90 sn 4 atış | 2.10 sn 8 atış | 1.50 sn 6 atış |
| 128 |  SVD-SSniper Rifles · 7.62 mm Dinosaur Round | Sniper Rifles | 7.62 mm Dinosaur Round | 2.40 sn 9 atış | 0.90 sn 4 atış | 2.10 sn 8 atış | 1.80 sn 7 atış |
| 129 |  AKMAssault Rifles · 7.62 mm Sniper Round | Assault Rifles | 7.62 mm Sniper Round | 2.40 sn 25 atış | 1.00 sn 11 atış | 1.90 sn 20 atış | 1.70 sn 18 atış |
| 130 | | Assault Rifles | 5.56 SBP Round | 2.40 sn 27 atış | 1.02 sn 12 atış | 1.94 sn 22 atış | 1.85 sn 21 atış |
| 131 | | Assault Rifles | 5.56 SBP Round | 2.40 sn 29 atış | 1.03 sn 13 atış | 1.89 sn 23 atış | 1.89 sn 23 atış |
| 132 | | Machine Guns | 5.56 SBP Round | 2.49 sn 28 atış | 1.02 sn 12 atış | 1.94 sn 22 atış | 1.94 sn 22 atış |
| 133 |  HK UMP9Submachine Guns · 9 mm SBP Round | Submachine Guns | 9 mm SBP Round | 2.49 sn 28 atış | 1.11 sn 13 atış | 1.94 sn 22 atış | 2.03 sn 23 atış |
| 134 | | Assault Rifles | 5.45 mm SBP Round | 2.49 sn 30 atış | 1.03 sn 13 atış | 1.89 sn 23 atış | 1.89 sn 23 atış |
| 135 | | Pistols | 9 mm SBP Round | 2.62 sn 18 atış | 1.08 sn 8 atış | 2.00 sn 14 atış | 2.15 sn 15 atış |
| 136 |  PP-2000Submachine Guns · 9 mm SBP Round | Submachine Guns | 9 mm SBP Round | 2.70 sn 37 atış | 1.12 sn 16 atış | 2.02 sn 28 atış | 2.17 sn 30 atış |
| 137 | | Submachine Guns | 9 mm SBP Round | 2.79 sn 40 atış | 1.21 sn 18 atış | 2.14 sn 31 atış | 2.29 sn 33 atış |
| 138 | | Pistols | 9 mm SBP Round | 2.85 sn 20 atış | 1.20 sn 9 atış | 2.25 sn 16 atış | 2.25 sn 16 atış |
| 139 | | Sniper Rifles | Rifle Battery | 3.00 sn 3 atış | 1.50 sn 2 atış | 3.00 sn 3 atış | 3.00 sn 3 atış |
| 140 |  IMI UziSubmachine Guns · 9 mm SBP Round | Submachine Guns | 9 mm SBP Round | 3.70 sn 38 atış | 1.60 sn 17 atış | — Öldürmez | 3.10 sn 32 atış |
| 141 | | Pistols | 9 mm Incendiary Round | 4.21 sn 12 atış | 0.69 sn 5 atış | 4.04 sn 11 atış | 3.87 sn 10 atış |
| 142 | | Pistols | 9 mm SBP Round | 4.26 sn 12 atış | 0.80 sn 5 atış | 3.86 sn 10 atış | 1.40 sn 8 atış |
| 143 |  SR-3MSubmachine Guns · 9x39 mm SBP Round | Submachine Guns | 9x39 mm SBP Round | 4.30 sn 26 atış | 0.60 sn 10 atış | 1.13 sn 18 atış | 1.00 sn 16 atış |
| 144 | | Pistols | 9 mm SBP Round | 4.30 sn 26 atış | 0.75 sn 11 atış | 1.27 sn 18 atış | 4.00 sn 22 atış |
| 145 | | Pistols | 9x39 mm SBP Round | 4.33 sn 9 atış | 0.68 sn 4 atış | 1.36 sn 7 atış | 1.13 sn 6 atış |
| 146 | | Pistols | 9 mm SBP Round | 4.35 sn 10 atış | 0.80 sn 5 atış | 1.40 sn 8 atış | 1.20 sn 7 atış |
| 147 | | Sniper Rifles | 7.62 mm Special Round | 4.50 sn 4 atış | 1.50 sn 2 atış | — Öldürmez | 3.00 sn 3 atış |
| 148 | | Sniper Rifles | 7.62 mm Sniper Round | 4.50 sn 4 atış | 1.50 sn 2 atış | — Öldürmez | 3.00 sn 3 atış |
| 149 | | Sniper Rifles | 12.7 mm Sniper Round | 4.50 sn 4 atış | 1.50 sn 2 atış | — Öldürmez | 3.00 sn 3 atış |
